
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Março 2023 | 03 | 25/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - ABRIL / 2023 | 04 | 30/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
ABRIL/2023 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 04 | 30/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 04.2023 | 04 | 03/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA MAIO DE 2023 | 1 | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Abril / 2023 | 04 | 10/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Abril 2023 | 04 | 10/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
1º COMPLEMENTO DA RECEITA ORÇADA 2023 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Alterações Orçamentárias - Maio / 2023 | 05 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 01.2023 | 01 | 25/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por