
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Agosto 2022 | 16/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 10.2022 | 10 | 21/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Julgamento do Tribunal de Contas - 2021 | 01127/2022-6 | 26/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 11.2022 | 11 | 27/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - SETEMBRO / 2022 | 09 | 30/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2º Quadrimestre 2022 | 2 | 30/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
SETEMBRO/2022 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 09 | 30/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Outubro/2022 | 10 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 09.2022 | 09 | 06/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Setembro 2022 | 10/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por