
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RGF 1º Quadrimestre 2022 | 1 | 26/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 04.2022 | 04 | 26/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 02.2022 | 02 | 30/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 03.2022 | 03 | 30/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Ata da sessão e ato de julgamento das contas exercício de 2013 | 5 | 30/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - MAIO / 2022 | 05 | 31/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
MAIO/2022 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 05 | 31/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 05.2022 | 05 | 01/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Junho/2022 | 06 | 02/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Maio 2022 | 20/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por