
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RGF 3º Quadrimestre 2021 | 3 | 27/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 15.2021 | 15 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - JANEIRO / 2022 | 01 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
JANEIRO/2022 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 01 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 16.2021 | 16 | 01/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 01.2022 | 01 | 03/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Fevereiro/2022 | 02 | 18/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 17.2021 | 17 | 21/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - FEVEREIRO / 2022 | 02 | 28/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
FEVEREIRO/2022 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 02 | 28/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por