
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Agosto 2021 | 22/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 2º Quadrimestre 2021 | 2 | 28/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 08.2021 | 08 | 28/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 09.2021 | 09 | 28/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 10.2021 | 10 | 29/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 11.2021 | 11 | 29/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - SETEMBRO / 2021 | 09 | 30/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
SETEMBRO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 09 | 30/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 09.2021 | 09 | 01/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Setembro/2021 | 09 | 04/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por