CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Almoxarifado mês 01.2024 | 01 | 07/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Fevereiro/2024. | 02 | 16/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 12.2023 | 12 | 16/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 13.2023 | 13 | 16/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 14.2023 | 14 | 26/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Fevereiro / 2024 | 02 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Fevereiro 2024 | 02 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| FEVEREIRO/2024 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 02 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA MARÇO DE 2024 | 3 | 04/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 15.2023 | 15 | 04/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por