
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Alterações Orçamentárias - Setembro / 2024 | 09 | 19/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2º Quadrimestre 2024 | 2 | 24/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Setembro 2024 | 09 | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA REALIZADA - EXERCÍCIO 2024 | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SETEMBRO/2024 - Justificativa ordem cronológica. | 09 | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Setembro/2024. | 09 | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 09.2024 | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 08.2024 | 08 | 11/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Outubro / 2024 | 10 | 17/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Outubro 2024 | 10 | 31/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por