
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
OUTUBRO/2024 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 10 | 31/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Outubro/2024. | 10 | 31/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 09.2024 | 09 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA NOVEMBRO DE 2024 | 11 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Novembro / 2024 | 11 | 18/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Ata da sessão e ato de julgamento das contas exercício de 2019 | 1 | 19/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Novembro 2024 | 11 | 29/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Novembro/2024. | 11 | 29/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOVEMBRO/2024 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 11 | 29/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 10.2024 | 10 | 05/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por