
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELATÓRIO TÉCNICO (2024) - Aguardando Parecer Prévio | 19/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Julgamento do Tribunal de Contas - 2024 - Aguardando Julgamento | 19/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - EXERCÍCIO 2025 | 20/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remuneração - Servidores Comissionados 2019 | 21/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remuneração - Servidores Comissionados 2022 | 23/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remuneração - Servidores Comissionados 2023 | 25/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 1º Quadrimestre 2025 | 1 | 26/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
CONVÊNIO 2025 | 01 | 26/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
Tabela de Remuneração - Servidores Comissionados 2024 | 26/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela I - Admissão Anterior a 1998 | 27/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por