CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 27/06/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 27/06/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 25/06/2025 | SUZANA FARIA DE JESUS RIBEIRO | 220,00 | |
| 25/06/2025 | THIAGO ATHAYDE VIANA | 220,00 | |
| 18/06/2025 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
| 18/06/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
| 18/06/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
| 18/06/2025 | PAMMELA SUELLEN GONÇALVES E OUTROS | 220,00 | |
| 18/06/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por