CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
| 24/07/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 24/07/2025 | MARCELO FAVERO DE OLIVEIRA | 220,00 | |
| 24/07/2025 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
| 17/07/2025 | PAMMELA SUELLEN GONCALVES VOLPATO | 660,00 | |
| 17/07/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 17/07/2025 | MARCOS SALLES COELHO | 220,00 | |
| 17/07/2025 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 220,00 | |
| 17/07/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 17/07/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por