CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 220,00 | |
| 17/07/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 17/07/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 11/07/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 09/07/2025 | PABLO LORDES DIAS | 1.100,00 | |
| 09/07/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 09/07/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 09/07/2025 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
| 09/07/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 09/07/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por