CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 08/05/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 08/05/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 08/05/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 08/05/2025 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
| 08/05/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 08/05/2025 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
| 06/05/2025 | MICHELLI PACHECO STURIAO NANTET | 220,00 | |
| 30/04/2025 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 1.100,00 | |
| 30/04/2025 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 1.100,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por