CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS - JANEIRO / 2020 | 01 | 31/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2019 | 12 | 10/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2019 | 11 | 05/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - OUTUBRO/2019 | 10 | 07/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - SETEMBRO/2019 | 09 | 10/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - AGOSTO/2019 | 08 | 02/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JULHO/2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JUNHO/2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - MAIO/2019. | 05 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - ABRIL/2019 | 04 | 03/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por