CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS - MARÇO/2019 | 03 | 01/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2019 | 02 | 28/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JANEIRO/2019. | 01 | 31/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2018 | 12 | 28/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2018. | 11 | 30/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - OUTUBRO/2018. | 10 | 31/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - SETEMBRO/2018. | 09 | 28/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - AGOSTO/2018 | 08 | 31/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JULHO/2018 | 07 | 31/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JUNHO/2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por