CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Pagamentos - Abril/2026. | 04 | 10/04/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Março/2026. | 03 | 31/03/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Fevereiro/2026. | 02 | 27/02/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Janeiro/2026. | 01 | 30/01/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Dezembro/2025. | 12 | 30/12/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Novembro/2025. | 11 | 28/11/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Outubro/2025. | 10 | 31/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Setembro/2025. | 09 | 30/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Agosto/2025. | 08 | 29/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Julho/2025. | 07 | 31/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por