
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Pagamentos - Setembro/2025. | 09 | 23/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Agosto/2025. | 08 | 29/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Julho/2025. | 07 | 31/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Junho/2025. | 06 | 30/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Maio/2025. | 05 | 30/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Abril/2025. | 04 | 30/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Março/2025. | 03 | 31/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Fevereiro/2025. | 02 | 28/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Janeiro/2025. | 01 | 31/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Dezembro/2024. | 12 | 30/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por