CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 14/11/2024 16:41:20
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Pagamentos - Janeiro/2024. | 01 | 26/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Dezembro/2023 | 12 | 29/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - NOVEMBRO/2023. | 11 | 30/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - OUTUBRO / 2023 | 10 | 31/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - SETEMBRO / 2023 | 09 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - AGOSTO / 2023 | 08 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - JULHO / 2023 | 07 | 31/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - JUNHO / 2023 | 06 | 28/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - MAIO / 2023 | 05 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - ABRIL / 2023 | 04 | 30/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por