CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Pagamentos - Janeiro/2025. | 01 | 31/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Dezembro/2024. | 12 | 30/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Novembro/2024. | 11 | 29/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Outubro/2024. | 10 | 31/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Setembro/2024. | 09 | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Agosto/2024. | 08 | 30/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Julho/2024. | 07 | 31/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Junho/2024. | 06 | 28/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Maio/2024. | 05 | 31/05/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - Abril/2024. | 04 | 29/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por