CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS - NOVEMBRO / 2020 | 11 | 30/11/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - OUTUBRO / 2020 | 10 | 31/10/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - SETEMBRO / 2020 | 09 | 30/09/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - AGOSTO / 2020 | 08 | 31/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JULHO / 2020 | 07 | 31/07/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - JUNHO / 2020 | 06 | 30/06/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - MAIO / 2020 | 05 | 31/05/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - ABRIL / 2020 | 04 | 30/04/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - MARÇO / 2020 | 03 | 31/03/2020 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - FEVEREIRO / 2020 | 02 | 28/02/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por