
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 0000106/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 10.737,41 | ||
05/02/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 37,78 | ||
05/02/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 37,78 | ||
05/02/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1,15 | ||
05/02/2025 | 0000032/2025 | 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 | 10.737,41 | ||
05/02/2025 | 0000029/2025 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.490,22 | ||
05/02/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1,15 | ||
05/02/2025 | 0000032/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 10.737,41 | ||
05/02/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 554,40 | ||
05/02/2025 | 0000031/2025 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 414,40 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por