EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/01/2025 0000027/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 13.255,95
31/01/2025 0000069/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.786,00
31/01/2025 0000001/2025 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS 310,20 310,20
31/01/2025 0000001/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 271,43
31/01/2025 0000001/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 34,02
31/01/2025 0000017/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 1.786,00
31/01/2025 0000018/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 891,69
31/01/2025 0000018/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 891,69
31/01/2025 0000017/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.786,00
31/01/2025 0000065/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.565,75
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por