EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
03/02/2025 0000002/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.250,72
03/02/2025 0000005/2025 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO 917,09
03/02/2025 0000004/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 155,75
03/02/2025 0000004/2025 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES 155,75
31/01/2025 0000001/2025 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS 11.149,19
31/01/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 216,00
31/01/2025 0000020/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 475,20
31/01/2025 0000068/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 891,69
31/01/2025 0000001/2025 111115000001 - TÍTULOS PÚBLICOS 11.149,19
31/01/2025 0000019/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.138,50
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por