EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/02/2025 0000039/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 979,69
17/02/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 809,03
17/02/2025 0000129/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 54.078,37
17/02/2025 0000001/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 809,03
17/02/2025 0000130/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 979,69
17/02/2025 0000116/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2.194,22
17/02/2025 0000039/2025 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 979,69
17/02/2025 0000041/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 946,25
17/02/2025 0000131/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.859,60
17/02/2025 0000037/2025 111110200002 - BANESTES S/A 2.194,22
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por