
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1,59 | ||
17/02/2025 | 0000040/2025 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.859,60 | ||
17/02/2025 | 0000038/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 54.078,37 | ||
17/02/2025 | 0000037/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.194,22 | ||
17/02/2025 | 0000129/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 54.078,37 | ||
17/02/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,59 | ||
12/02/2025 | 0000114/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 67.620,99 | ||
12/02/2025 | 0000033/2025 | 218850108000 - ISS | 600,00 | ||
12/02/2025 | 0000036/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44.166,84 | ||
12/02/2025 | 0000113/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.008,53 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por