EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/01/2025 0000007/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 43.118,15
17/01/2025 0000027/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 64.167,58
17/01/2025 0000001/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2.105,37
17/01/2025 0000001/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 50.550,20
17/01/2025 0000004/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 3.608,63
17/01/2025 0000002/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.302,66
17/01/2025 0000001/2025 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS 310,20
17/01/2025 0000026/2025 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES 5.950,58
17/01/2025 0000006/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 979,69
17/01/2025 0000003/2025 218810113015 - ASSECACI 2.265,39
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por