
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.425,09 | ||
02/01/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.927,10 | ||
02/01/2025 | 0000005/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 508,32 | ||
02/01/2025 | 0000006/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.943,71 | ||
02/01/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.859,60 | ||
02/01/2025 | 0000003/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 432,80 | ||
02/01/2025 | 0000003/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 432,80 | ||
02/01/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.927,10 | ||
02/01/2025 | 0000007/2025 | 218820101003 - IPACI | 6.425,07 | ||
02/01/2025 | 0000005/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 508,32 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por