
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 0000002/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 32.652,24 | ||
30/01/2025 | 0000007/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.962,66 | ||
30/01/2025 | 0000004/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.457,44 | ||
30/01/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 25.790,75 | ||
30/01/2025 | 0000003/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 319,53 | ||
30/01/2025 | 0000002/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 30.554,74 | ||
30/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.253,27 | ||
30/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.139,02 | ||
30/01/2025 | 0000003/2025 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 612,19 | ||
30/01/2025 | 0000006/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 475,20 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por