
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 0000005/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 433,94 | ||
30/01/2025 | 0000008/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.335,07 | ||
30/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32.652,24 | ||
30/01/2025 | 0000006/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 155,75 | ||
30/01/2025 | 0000003/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 612,19 | ||
30/01/2025 | 0000006/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 155,75 | ||
30/01/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 17.683,20 | ||
30/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.554,74 | ||
30/01/2025 | 0000006/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 155,75 | ||
30/01/2025 | 0000002/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 32.652,24 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por