CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balanço Julho 2019 | 14/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Junho 2019 | 05/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Maio 2019 | 19/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Abril 2019 | 10/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Março 2019 | 23/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Fevereiro 2019 | 23/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Janeiro 2019 | 16/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Dezembro 2018 | 12/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Novembro 2018 | 13/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Outubro 2018 - Retificado | 05/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por