CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Junho 2024 | 06 | 28/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Maio 2024 | 05 | 31/05/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Abril 2024 | 04 | 30/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Março 2024 | 03 | 29/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Fevereiro 2024 | 02 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Janeiro 2024 | 01 | 31/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Outubro 2023 | 10 | 31/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Setembro 2023 | 09 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Agosto 2023 | 08 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Julho 2023 | 07 | 31/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por