CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Fevereiro 2022 | 14/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Janeiro 2022 | 07/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Dezembro 2021 | 17/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Novembro 2021 | 13/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Outubro 2021 | 16/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Setembro 2021 | 15/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Agosto 2021 | 22/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Julho 2021 | 13/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Junho 2021 | 14/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Maio 2021 | 14/06/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por