CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Adesão a ATA 10/2019 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÇO GEOGRÁFICO 0800 NO FORMATO TRIDÁGITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | ||||
| Valor: | R$ 40.116,00 | Vigência: | 13/06/2019 a 13/06/2020 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 9/2019 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O PRÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
| Valor: | R$ 13.200,00 | Vigência: | 12/06/2019 a 12/06/2020 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 8/2019 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME (SERVIÇO DE LOCAÇÃO) PARA O PRÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Valor: | R$ 2.400,00 | Vigência: | 12/06/2019 a 12/06/2020 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 7/2019 | |||||
| Objeto: | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA FIXA | ||||
| Valor: | R$ 11.452,20 | Vigência: | 02/05/2019 a 02/05/2020 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Dispensa 6/2019 | |||||
| Objeto: | SERVIÇO DE RASTREADOR COM MONITORAMENTO GERAL E INTEGRADO DO VEÁCULO COROLLA XEI, PLACA PPA 0125, LOCAIS QUE O REFERIDO ACESSA E ACOMPANHAMENTO DE VELOCIDADE | ||||
| Valor: | R$ 1.260,66 | Vigência: | 28/03/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 5/2019 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE | ||||
| Valor: | 6.571,20 | Vigência: | 28/03/2019 a 31/12/2019 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por