CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 3/2018 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO, DE FORMA CLARA E SIMPLES, DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PUBLICITTÓRIOS, DE FORMA A PROMOVER O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITTÓRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Valor: | R$ 100.000,00 | Vigência: | 04/01/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 2/2018 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS E SERVIÇOS DE BACKUP | ||||
| Valor: | 1.765,18 | Vigência: | 02/01/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 1/2018 | |||||
| Objeto: | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DO IMÁVEL DA CONTRATANTE - ED. COMENDADOR JUARES TAVARES MATTA | ||||
| Valor: | R$ 7.980,00 | Vigência: | 02/01/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 17/2017 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO NA WEB DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO, CONF. ANEXO I. | ||||
| Valor: | 52900,00 | Vigência: | 16/08/2017 a 15/08/2019 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 16/2017 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS E SERVIÇOS DE BACKUP | ||||
| Valor: | 10070,94 | Vigência: | 20/07/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 15/2017 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÁCIOS | ||||
| Valor: | 3973,00 | Vigência: | 07/07/2017 a 31/12/2017 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por