CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atenção: Não houve adesão ATA nos anos de 2021, 2022, 2023, 2025 e 2026.
| CONTRATO 14/2018 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÁCIOS | ||||
| Valor: | R$ 16.333,60 | Vigência: | 30/05/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 13/2018 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÁCIOS | ||||
| Valor: | R$ 5.122,00 | Vigência: | 30/05/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 12/2018 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Valor: | R$ 1.767,26 | Vigência: | 29/05/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 11/2018 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Valor: | R$ 18.391,05 | Vigência: | 29/05/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 10/2018 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÁVEL - GASOLINA COMUM | ||||
| Valor: | R$ 10.625,00 | Vigência: | 16/04/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| CONTRATO 9/2018 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE TRANSMISSORA DE RÁDIO PARA REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÇO AO VIVO POR RADIODIFUSÇO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA TODO O TERRITTÓRIO MUNICIPAL | ||||
| Valor: | 75.600,00 | Vigência: | 02/04/2018 a 31/12/2018 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por