CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atenção: Não houve adesão ATA nos anos de 2021, 2022, 2023, 2025 e 2026.
| Contrato 7/2021 | |||||
| Objeto: | Locação de Garagem para os dois carros oficiais desta Casa de Leis | ||||
| Valor: | R$ 6440,00 | Vigência: | 08/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 6/2021 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE | ||||
| Valor: | R$ 11.291,80 | Vigência: | 08/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Dispensa 5/2021 | |||||
| Objeto: | locação de software de gestão de frequência, suporte operacional e relógio de ponto biométrico para registro e coleta de marcações | ||||
| Valor: | R$ 16.800,00 | Vigência: | 08/02/2021 a 07/02/2022 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 4/2021 | |||||
| Objeto: | Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada no fornecimento de gasolina comum | ||||
| Valor: | 29.100,00 | Vigência: | 02/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 3/2021 | |||||
| Objeto: | Serviço de Rastreador com Monitoramento Geral e Integral dos dois Veículos oficiais Câmara Municipal. (locais que os Referidos Acessam e Acompanhamento de Velocidade, assim como programas necessários para seu uso, instalação e treinamento de usuários) | ||||
| Valor: | R$ 920,00 | Vigência: | 15/01/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 2/2021 | |||||
| Objeto: | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARAMUNICIPAL SENDO: AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA CASA DE LEIS | ||||
| Valor: | 6.000,00 | Vigência: | 11/01/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por