PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 18:46:25   |   Último pagamento: 27/09/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000941/2024 19/07/2024 Original BANESTES SEGUROS R$ 68,00
0000600/2024 30/04/2024 Original BANESTES SEGUROS R$ 1.288,35
0000378/2024 14/03/2024 Original BANESTES SEGUROS R$ 343,56
0000542/2023 20/04/2023 Original BANESTES SEGUROS R$ 90,99
0000337/2023 03/03/2023 Original BANESTES SEGUROS R$ 833,60
0127563/2020 18/12/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0140873/2020 27/11/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0177027/2020 15/10/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0103794/2020 13/10/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0105146/2020 27/03/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
Valor total: R$ 19.974,97
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por