PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/04/2026 20:15:10   |   Último pagamento: 31/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0966863/2019 08/03/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 74,09
0966862/2019 08/03/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 74,09
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
183613 15/08/2018 ORIGINAL BANESTES SEGUROS R$ 74,20
Valor total: R$ 19.974,97
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por