PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0152790/2020 31/01/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 1.448,23
0970513/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970512/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970511/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970510/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970509/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970508/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970507/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970506/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0970505/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
Valor total: R$ 19.974,97
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por