PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 14:52:38   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000834/2023 26/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000833/2023 26/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000738/2023 07/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000737/2023 07/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000646/2023 11/05/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000612/2023 05/05/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000460/2023 30/03/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000457/2023 30/03/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000341/2023 03/03/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000340/2023 03/03/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
Valor total: R$ 135.573,24
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por