PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/07/2024 18:48:20   |   Último pagamento: 10/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001138/2023 31/08/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0001137/2023 31/08/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000996/2023 28/07/2023 Original TELESUDESTE R$ 242,67
0000995/2023 28/07/2023 Original TELESUDESTE R$ 37,33
0000994/2023 28/07/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000834/2023 26/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000833/2023 26/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000738/2023 07/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0000737/2023 07/06/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0000646/2023 11/05/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
Valor total: R$ 69.696,56
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por