PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000178/2024 08/02/2024 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0001564/2023 30/11/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0001563/2023 30/11/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0001410/2023 30/10/2023 Original TELESUDESTE R$ 609,17
0001409/2023 30/10/2023 Original TELESUDESTE R$ 465,83
0001408/2023 30/10/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0001284/2023 06/10/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0001283/2023 06/10/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
0001138/2023 31/08/2023 Original TELESUDESTE R$ 280,00
0001137/2023 31/08/2023 Original TELESUDESTE R$ 1.075,00
Valor total: R$ 69.092,93
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por