PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
322636 27/03/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 30.990,38
322631 20/03/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 55.750,04
3 20/03/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
3 20/03/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 3.193,22
2 20/02/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
2 20/02/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 3.039,20
322547 19/02/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 29.230,90
1 31/01/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 211.733,58
1 18/01/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
1 18/01/2013 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 2.861,22
Valor total: R$ 19.698.908,45
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por