PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4 16/04/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.972,06
323504 21/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 32.437,31
3 20/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
3 20/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.790,14
323449 21/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 54.709,73
2 20/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
2 20/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.614,80
1 24/01/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 65.700,37
1 20/01/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.445,83
1 20/01/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
Valor total: R$ 19.698.908,45
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por