PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 18:46:25   |   Último pagamento: 27/09/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
323580 09/05/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 33.208,22
323526 23/04/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 39.149,28
4 16/04/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
4 16/04/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.972,06
323504 21/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 32.437,31
3 20/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
3 20/03/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.790,14
323449 21/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 54.709,73
2 20/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 10.160,59
2 20/02/2014 ORIGINAL IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP R$ 4.614,80
Valor total: R$ 20.244.849,23
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por