EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/02/2025 0000199/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.827,13
28/02/2025 0000198/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 897,63
28/02/2025 0000199/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.827,13
28/02/2025 0000046/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 546,48
28/02/2025 0000196/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546,48
28/02/2025 0000047/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 1.138,50
28/02/2025 0000196/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546,48
28/02/2025 0000197/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.138,50
28/02/2025 0000001/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 979,69
28/02/2025 0000004/2025 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS 25.417,40
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por