
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000008/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.512,11 | ||
27/02/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18.080,78 | ||
27/02/2025 | 0000004/2025 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.859,60 | ||
27/02/2025 | 0000004/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 358,27 | ||
27/02/2025 | 0000004/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 358,27 | ||
27/02/2025 | 0000186/2025 | 821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES | 845,00 | ||
27/02/2025 | 0000005/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 11.035,44 | ||
27/02/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 36.353,18 | ||
27/02/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 30,46 | ||
27/02/2025 | 0000005/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.654,91 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por