EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/02/2025 0000045/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 1.576,17
28/02/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,15
28/02/2025 0000046/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 546,48
28/02/2025 0000195/2025 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.576,17
28/02/2025 0000050/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 12.849,55
28/02/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 979,69
28/02/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 73,08
28/02/2025 0000003/2025 111115000001 - TÍTULOS PÚBLICOS 9.283,48
28/02/2025 0000044/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 515,68
28/02/2025 0000001/2025 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 73,08
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por