CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Alterações Orçamentárias - Agosto/2021 | 08 | 26/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Julho/2021 | 07 | 08/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Junho/2021 | 06 | 11/06/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Maio/2021 | 05 | 21/05/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Abril/2021 | 04 | 06/04/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Março/2021 | 03 | 05/04/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Fevereiro/2021 | 02 | 12/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Janeiro/2021 | 01 | 22/01/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Dezembro/2020 | 12 | 30/12/2020 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Novembro/2020 | 11 | 23/11/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por