CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Alterações Orçamentárias - Fevereiro / 2024 | 02 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Janeiro / 2024 | 01 | 31/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Dezembro / 2023 | 12 | 18/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Novembro / 2023 | 11 | 23/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Outubro / 2023 | 10 | 10/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Setembro / 2023 | 09 | 14/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Agosto / 2023 | 08 | 01/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Julho / 2023 | 07 | 31/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Junho / 2023 | 06 | 22/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Maio / 2023 | 05 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por