CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Almoxarifado mês 06.2023 | 06 | 03/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 05.2023 | 05 | 02/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 04.2023 | 04 | 03/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 03.2023 | 03 | 04/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 02.2023 | 02 | 28/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 01.2023 | 01 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 12.2022 | 12 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 11.2022 | 11 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 10.2022 | 10 | 07/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 09.2022 | 09 | 06/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por