CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Almoxarifado mês 11.2024 | 11 | 19/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 10.2024 | 10 | 19/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 09.2024 | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 08.2024 | 08 | 02/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 07.2024 | 07 | 02/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 06.2024 | 06 | 01/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 05.2024 | 05 | 03/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 04.2024 | 04 | 13/05/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 03.2024 | 03 | 03/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 02.2024 | 02 | 06/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por