CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 12/2023 | |||||
| Objeto: | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ares condicionados do tipo split, cortina de ar, incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções e peças novas e genuínas, e serviços de instalação, reinstalação e desinstalação destes aparelhos, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ES | ||||
| Valor: | R$ 29.850,00 | Vigência: | 08/08/2023 a 07/08/2024 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 11/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA | ||||
| Valor: | R$ 116.864,89 | Vigência: | 25/07/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Ativo |
| DETALHES | |||||
| Contrato 10/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA | ||||
| Valor: | R$ 3.040,00 | Vigência: | 25/07/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 9/2023 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA OS DOIS CARROS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS | ||||
| Valor: | R$ 9.120,00 | Vigência: | 10/05/2023 a 10/05/2024 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 8/2023 | |||||
| Objeto: | contratação de Agência de Publicidade para elaboração, de forma clara e simples, de diversos tipos de materiais publicitários, de forma a promover o planejamento, criação, produção e execução de um projeto de comunicação publicitária para a Câmara Municipal | ||||
| Valor: | R$ 200.000,00 | Vigência: | 03/05/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 7/2023 | |||||
| Objeto: | serviços de captação e transmissão, AO VIVO, em canal aberto (rede de TV aberta) incluindo a transmissão em link “Streaming” ao vivo no youtube das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no exercício de 2023 | ||||
| Valor: | 150.620,00 | Vigência: | 31/03/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por